nro | fecha | hora | lat | long | prof | magn |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 01/01/2021 | 08:15:40 | -8.2573 | -79.7605 | 37 | 4.4 |
70 | 02/01/2021 | 22:42:51 | -16.2533 | -73.7271 | 38 | 4.1 |
69 | 03/01/2021 | 05:14:19 | -7.2251 | -80.9195 | 31 | 4.6 |
68 | 03/01/2021 | 07:06:59 | -15.8968 | -74.2001 | 61 | 3.9 |
67 | 03/01/2021 | 09:51:31 | -17.5621 | -70.04 | 11 | 3.5 |
66 | 04/01/2021 | 11:24:24 | -15.5917 | -74.857 | 55 | 4.1 |
65 | 06/01/2021 | 11:38:41 | -19.6883 | -69.4649 | 108 | 5 |
64 | 06/01/2021 | 18:00:04 | -15.7106 | -72.0329 | 7 | 3.4 |
63 | 07/01/2021 | 18:53:00 | -4.721 | -75.9001 | 146 | 4.4 |
62 | 08/01/2021 | 03:25:07 | -6.3476 | -78.7238 | 17 | 3.9 |
61 | 08/01/2021 | 17:55:06 | -16.4913 | -71.9079 | 12 | 3.6 |
60 | 09/01/2021 | 01:40:59 | -17.2285 | -71.3018 | 36 | 3.5 |
59 | 12/01/2021 | 13:48:32 | -12.452 | -76.9323 | 47 | 4.1 |
58 | 12/01/2021 | 20:12:06 | -15.0003 | -75.6142 | 25 | 4 |
57 | 15/01/2021 | 00:47:50 | -10.2711 | -75.5307 | 16 | 4 |
56 | 15/01/2021 | 10:13:44 | -3.9402 | -81.2469 | 45 | 4.6 |
55 | 15/01/2021 | 18:51:16 | -12.6995 | -77.1242 | 51 | 4.5 |
54 | 15/01/2021 | 23:46:59 | -13.8529 | -76.7581 | 29 | 4.5 |
53 | 16/01/2021 | 14:44:19 | -10.7254 | -78.527 | 21 | 4.5 |
52 | 16/01/2021 | 20:05:08 | -14.7413 | -76.1022 | 39 | 4.6 |
51 | 17/01/2021 | 02:15:01 | -8.15 | -79.1401 | 73 | 3.8 |
50 | 17/01/2021 | 04:58:12 | -11.8615 | -77.8184 | 22 | 3.6 |
49 | 18/01/2021 | 20:41:30 | -17.0572 | -72.3286 | 64 | 4.1 |
48 | 19/01/2021 | 19:26:48 | -11.4012 | -75.9082 | 21 | 3.7 |
47 | 20/01/2021 | 17:27:43 | -15.1498 | -75.7829 | 41 | 5.5 |
46 | 20/01/2021 | 17:49:29 | -15.0279 | -75.5881 | 33 | 4.7 |
45 | 20/01/2021 | 17:59:13 | -15.0621 | -75.6662 | 42 | 5.1 |
44 | 20/01/2021 | 18:09:15 | -15.1073 | -75.79 | 23 | 5.5 |
43 | 20/01/2021 | 19:27:47 | -14.9737 | -75.5767 | 32 | 5.2 |
42 | 21/01/2021 | 05:15:32 | -2.2996 | -79.701 | 73 | 4.8 |
41 | 21/01/2021 | 07:57:45 | -18.1027 | -70.7614 | 75 | 3.8 |
40 | 23/01/2021 | 06:23:55 | -13.9943 | -76.044 | 55 | 4.2 |
39 | 24/01/2021 | 09:19:19 | -12.1333 | -77.2088 | 51 | 3.7 |
38 | 24/01/2021 | 20:46:04 | -15.0594 | -71.168 | 18 | 3.8 |
37 | 28/01/2021 | 16:16:31 | -16.4953 | -74.0804 | 35 | 4 |
36 | 30/01/2021 | 08:24:57 | -19.891 | -70.5124 | 31 | 5.1 |
35 | 31/01/2021 | 17:36:55 | -11.9106 | -77.4207 | 50 | 3.6 |
34 | 31/01/2021 | 23:39:46 | -16.7717 | -71.5498 | 23 | 3.7 |
33 | 02/02/2021 | 03:25:11 | -17.0983 | -72.075 | 52 | 3.6 |
32 | 02/02/2021 | 16:44:11 | -15.1939 | -75.8782 | 36 | 4.3 |
31 | 02/02/2021 | 17:57:54 | -15.2158 | -75.9369 | 23 | 4.5 |
30 | 02/02/2021 | 20:00:12 | -16.5278 | -73.8837 | 28 | 4 |
29 | 03/02/2021 | 12:20:22 | -15.6356 | -71.7877 | 14 | 3.3 |
28 | 04/02/2021 | 01:46:31 | -10.6204 | -75.2033 | 15 | 4 |
27 | 05/02/2021 | 05:08:11 | -10.2473 | -74.9909 | 121 | 4.3 |
26 | 05/02/2021 | 18:55:15 | -11.0763 | -78.2306 | 36 | 4.8 |
25 | 05/02/2021 | 20:23:07 | -6.1151 | -75.471 | 45 | 4.5 |
24 | 07/02/2021 | 07:50:51 | -15.7083 | -71.7902 | 8 | 3.6 |
23 | 08/02/2021 | 16:11:01 | -16.4588 | -71.9266 | 111 | 4.9 |
22 | 08/02/2021 | 20:40:57 | -5.4435 | -77.4638 | 36 | 5.1 |
21 | 09/02/2021 | 06:28:21 | -18.6277 | -69.9875 | 93 | 4.8 |
20 | 10/02/2021 | 01:20:11 | -8.7933 | -79.0748 | 59 | 3.9 |
19 | 12/02/2021 | 15:14:54 | -11.2463 | -78.2051 | 37 | 4.4 |
18 | 12/02/2021 | 23:41:57 | -17.4485 | -69.9045 | 7 | 3.6 |
17 | 13/02/2021 | 00:18:31 | -4.1493 | -80.4579 | 75 | 5.4 |
16 | 13/02/2021 | 00:48:23 | -17.4798 | -69.9166 | 9 | 3.6 |
15 | 15/02/2021 | 08:44:16 | -17.4507 | -69.8764 | 11 | 3.7 |
14 | 16/02/2021 | 12:16:39 | -17.4306 | -69.8842 | 14 | 3.6 |
13 | 16/02/2021 | 20:08:34 | -16.8107 | -71.3762 | 14 | 3.5 |
12 | 18/02/2021 | 05:51:27 | -3.9874 | -79.003 | 111 | 5 |
11 | 19/02/2021 | 10:15:51 | -9.0077 | -77.953 | 14 | 3.8 |
10 | 20/02/2021 | 14:49:46 | -9.1755 | -74.8175 | 27 | 5 |
9 | 21/02/2021 | 13:09:34 | -9.1833 | -74.887 | 29 | 4.5 |
8 | 21/02/2021 | 18:52:03 | -9.2505 | -74.9101 | 19 | 4 |
7 | 22/02/2021 | 07:41:47 | -17.1134 | -71.6705 | 53 | 4 |
6 | 22/02/2021 | 10:21:31 | -15.3852 | -75.8775 | 38 | 4.6 |
5 | 22/02/2021 | 14:08:28 | -9.6294 | -74.8746 | 130 | 4.4 |
4 | 22/02/2021 | 14:31:55 | -9.2381 | -74.8899 | 19 | 4.4 |
3 | 23/02/2021 | 10:51:30 | -12.954 | -76.8012 | 52 | 3.6 |
2 | 24/02/2021 | 17:07:32 | -12.408 | -77.0608 | 43 | 4 |
El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
Rango de magnitud:
Referencia:
Fecha y hora local: -
Profundidad (km):
Latitud y longitud (º): ,
Intensidad:
Mapas generados sobre el último evento
La fecha indica el día, mes y año de ocurrencia del sismo.
La hora indica la hora local (Perú) de ocurrencia del sismo (hora:minuto:segundo). Para la hora universal (UTC) debe sumarse 5 horas. Es posible que esta suma derive en el cambio del día de ocurrencia del sismo.
Indica la distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto cualquiera sobre la Tierra. Define una de las coordenadas en grados del epicentro.
Indica la distancia angular entre un punto cualquiera sobre la superficie de la Tierra y el meridiano que se tome como 0°. Define una de las coordenadas en grados del epicentro.