SISMOS REPORTADOS
Reporte acelerométrico elaborado para sismos con magnitud mayor o igual a 4.5
Reporte sísmico | Referencia | Fecha y hora (Local) | Magnitud | Descargas |
---|---|---|---|---|
IGP/CENSIS/RS 2025-0236 | 5 km al NO de Oxapampa, Oxapampa - Pasco | 31/03/2025 11:28:57 | 3.5 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0235 | 13 km al S de Maca, Caylloma - Arequipa | 31/03/2025 09:03:52 | 3.5 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0234 | 44 km al E de San Martin De Pangoa, Satipo - Junin | 30/03/2025 23:50:25 | 4.4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0233 | 27 km al O de Chilca, Cañete - Lima | 30/03/2025 03:04:16 | 3.5 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0232 | 32 km al NE de Quilca, Camana - Arequipa | 30/03/2025 00:43:18 | 3.6 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0231 | 39 km al SE de Lunahuana, Cañete - Lima | 29/03/2025 14:53:31 | 4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0230 | 55 km al NE de Anco, La Mar - Ayacucho | 29/03/2025 08:35:11 | 3.7 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0229 | 24 km al E de Barranca, Datem del Marañón - Loreto | 29/03/2025 03:36:13 | 4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0228 | 80 km al SE de Atalaya, Atalaya - Ucayali | 28/03/2025 09:50:51 | 3.6 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0227 | 30 km al SE de Lima, Lima - Lima | 28/03/2025 06:24:27 | 3.6 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0226 | 23 km al NO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima | 28/03/2025 05:45:11 | 3.5 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2025-0225 | 16 km al SE de Jaen, Jaen - Cajamarca | 27/03/2025 20:13:58 | 3.5 | Ver reporte sísmico |
Registros del 1 al 12 de un total de 236