SISMOS REPORTADOS
Reporte acelerométrico elaborado para sismos con magnitud mayor o igual a 4.5
Reporte sísmico | Referencia | Fecha y hora (Local) | Magnitud | Descargas |
---|---|---|---|---|
IGP/CENSIS/RS 2024-0714 | 13 km al O de Mendoza, Rodrigues De Mendoza - Amazonas | 20/11/2024 19:21:12 | 3.7 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0713 | 97 km al O de Pisco, Pisco - Ica | 20/11/2024 17:53:32 | 4.5 | Ver reporte sísmicoVer reporte acelerométrico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0712 | 15 km al NO de Paita, Paita - Piura | 20/11/2024 14:48:27 | 4.5 | Ver reporte sísmicoVer reporte acelerométrico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0711 | 47 km al E de Uchiza, Tocache - San Martin | 20/11/2024 00:25:59 | 4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0710 | 38 km al SE de Mancora, Talara - Piura | 19/11/2024 20:53:45 | 4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0709 | 21 km al E de Quilca, Camana - Arequipa | 19/11/2024 16:09:44 | 3.7 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0708 | 19 km al S de Camana, Camana - Arequipa | 18/11/2024 08:04:47 | 4.8 | Ver reporte sísmicoVer reporte acelerométrico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0707 | 13 km al S de Tibillo, Palpa - Ica | 16/11/2024 11:09:28 | 4 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0706 | 51 km al O de Curimana, Padre Abad - Ucayali | 16/11/2024 08:30:36 | 4.1 | Ver reporte sísmico |
IGP/CENSIS/RS 2024-0705 | 39 km al S de Lomas, Caraveli - Arequipa | 16/11/2024 04:03:50 | 3.8 | Ver reporte sísmico |
Registros del 1 al 10 de un total de 714